课程费用
| 第一学年 | 第二学年(续读) | |||
| 开学时间 | 学习时长 | 日元金额 | 学习时长 | 日元金额 |
| 4月 | 1年 | 94万 | 1年 | 84万 |
| 7月 | 1年 | 94万 | 9个月 | 63万 |
| 10月 | 1年 | 94万 | 6个月 | 42万 |
| 1月 | 1年3个月 | 115万 |
※ 第一学年费用含:报名费3万日元 / 入学金7万日元 ※ 2026年10月生开始实施(预定) |
|
| 第一学年 | ||
| 开学时间 | 学习时长 | 日元金额 |
| 4月 | 1年 | 94万 |
| 7月 | 1年 | 94万 |
| 10月 | 1年 | 94万 |
| 1月 | 1年3个月 | 115万 |
|
※ 以上金额包含:报名费3万日元 / 入学金7万日元 ※ 2026年10生开始实施(预定) |
||
| 第二学年(续读) | ||
| 4月 | 1年 | 84万 |
| 7月 | 9个月 | 63万 |
| 10月 | 6个月 | 42万 |
| 第一学年 | 第二学年(续读) | |||
| 开学时间 | 学习时长 | 日元金额 | 日元金额 | |
| 4月 | 1年 | 169万 | 84万 | |
| 7月 | 1年 | 169万 | 63万 | |
| 10月 | 1年 | 169万 | 42万 | |
| 1月 | 1年3个月 | 190万 |
※ 第一学年费用含:报名费3万日元 / 入学金7万日元 ※ 2026年10月生开始实施(预定) |
|
| 第一学年 | ||
| 开学时间 | 学习时长 | 日元金额 |
| 4月 | 1年 | 169万 |
| 7月 | 1年 | 169万 |
| 10月 | 1年 | 169万 |
| 1月 | 1年3个月 | 190万 |
|
※ 以上金额包含:报名费3万日元 / 入学金7万日元 ※ 2026年10月生开始实施(预定) |
||
| 第二学年(续读) | ||
| 4月 | 1年 | 84万 |
| 7月 | 9个月 | 63万 |
| 10月 | 6个月 | 42万 |
| 第一学年 | ||
| 开学时间 | 学习时长 | 日元金额 |
| 4月 | 1年 | 169万 |
| 7月 | 1年 | 169万 |
| 10月 | 1年 | 169万 |
| 1月 | 1年3个月 | 190万 |
| 第一学年 | ||
| 开学时间 | 学习时长 | 日元金额 |
| 4月 | 1年 | 169万 |
| 7月 | 1年 | 169万 |
| 10月 | 1年 | 169万 |
| 1月 | 1年3个月 | 190万 |
|
※ 以上金额包含:报名费3万日元 / 入学金7万日元 ※ 2026年10月生开始实施(预定) |
||