第一学年 | 第二学年(续读) | |||
开学时间 | 学习时长 | 日元金额 | 学习时长 | 日元金额 |
4月 | 1年 | 88万 | 1年 | 75万 |
7月 | 1年 | 88万 | 9个月 | 56.25万 |
10月 | 1年 | 88万 | 6个月 | 37.5万 |
1月 | 1年3个月 | 106.75万 |
※ 第一学年费用含: 1)3万报名费 2)10万入学金 |
第一学年 | ||
开学时间 | 学习时长 | 日元金额 |
4月 | 1年 | 88万 |
7月 | 1年 | 88万 |
10月 | 1年 | 88万 |
1月 | 1年3个月 | 106.75万 |
※ 以上金额包含: ① 3万日元报名费、② 10万日元入学金 |
第二学年(续读) | ||
4月 | 1年 | 75万 |
7月 | 9个月 | 56.25万 |
10月 | 6个月 | 37.5万 |
第一学年 | 第二学年(续读) | |||
开学时间 | 学习时长 | 日元金额 | 日元金额 | |
4月 | 1年 | 163万 | 75万 | |
7月 | 1年 | 163万 | 56.25万 | |
10月 | 1年 | 163万 | 37.5万 | |
1月 | 1年3个月 | 181.75万 |
※ 第一学年费用含: 1)3万报名费 2)10万入学金 |
第一学年 | ||
开学时间 | 学习时长 | 日元金额 |
4月 | 1年 | 163万 |
7月 | 1年 | 163万 |
10月 | 1年 | 163万 |
1月 | 1年3个月 | 181.75万 |
※ 以上金额包含: ① 3万日元报名费、② 10万日元入学金 |
第二学年(续读) | ||
4月 | 1年 | 75万 |
7月 | 9个月 | 56.25万 |
10月 | 6个月 | 37.5万 |
第一学年 | ||
开学时间 | 学习时长 | 日元金额 |
4月 | 1年 | 148万 |
7月 | 1年 | 148万 |
10月 | 1年 | 148万 |
1月 | 1年3个月 | 166.75万 |
第一学年 | ||
开学时间 | 学习时长 | 日元金额 |
4月 | 1年 | 148万 |
7月 | 1年 | 148万 |
10月 | 1年 | 148万 |
1月 | 1年3个月 | 166.75万 |
※ 以上金额包含: ① 3万日元报名费、② 10万日元入学金 |